Dejamos la segunda lista de inscripciones aceptadas para el Congreso Internacional de Prevención, Emergencias y Seguridad Vial
Esta lista irá actualizándose a medida que el comité de la organización del evento confirmen a nuevos solicitantes de inscripción.
Te dejamos el Programa y los horarios [aquí el link]
| Nro | Nombre y Apellido | Compañía |
| 1 | Luis Manuel Ruiz Poletti | Tribunal de Justicia |
| 2 | Cnel. (SR) Gilberto Visconte | CND – GRUPO VIERCI |
| 3 | Enrique Onieva | K-1 Bomba Asunción |
| 4 | Víctor Hugo Liuzzi Encina | Registro Publico |
| 5 | Braulio Rodolfo Báez Rodas | Neuland |
| 6 | Gloria Aguayo Calcena | SEME |
| 7 | Tatiana Judith Gabaglio Rodríguez | Corte Suprema |
| 8 | Roberto Ariel González Benítez | Administración |
| 9 | Dr. Jhon Clamp | Medico Prehospitalar |
| 10 | Julio Argentino Florenciañez | Tecnomyl |
| 11 | Luz Sanabria Prieto | IPS |
| 12 | Jhon Erasmo Candía Pérez | MOPC |
| 13 | Walter Vidal Irala Peña | MOPC |
| 14 | Diego Alejandro Sanabria Acuña | MOPC |
| 15 | Humberto Martin Gómez Vera | Policía Nacional |
| 16 | Harold Elidio Martínez Ibáñez | MOPC |
| 17 | Cristhian Eleno Valdez Arce | MOPC |
| 18 | Héctor Raúl Salinas Riveros | MOPC |
| 19 | Claudia Denis de Domínguez | INTN |
| 20 | Nora Natalia Mendoza | INTN |
| 21 | Sergio David Balbuena López | INTN |
| 22 | Osvaldo Barboza | INTN |
| 23 | Paula Amoroso | TacPy |
| 24 | Rafael Centurión Isasi | A. J. |
| 25 | Silvio José Rodríguez Vanni | Gobernación |
| 26 | Víctor Hugo Galeano | Cargill |
| 27 | Víctor Bonifacio Giménez Quintana | CIE |
| 28 | Jorge Omar Bernal Zacur | k-1 Bomba Asunción |
| 29 | Israel Martínez | K-11 Fernando de la Mora |
| 30 | Roque Alexander Espínola Martínez | K-1 Bomba Asunción |
| 31 | Jorge Luis Román Sánchez | K-1 Bomba Asunción |
| 32 | Paul Ever Cáceres | K-1 Bomba Asunción |
| 33 | Víctor Cardozo | K-8 Capiatá |
| 34 | Angélica María Silva Almada | K-8 Capiatá |
| 35 | Luis Américo Ayala Blanc | K-1 Bomba Asunción |
| 36 | Roque Maldonado | K-1 Bomba Asunción |
| 37 | Cesar Augusto Fleitas Franco | K-1 Bomba Asunción |
| 38 | Oscar Tadeo Acuña Castillo | Directorio Nacional |
| 39 | Nancy Carolina Ramos de Fretes | Academia Nacional de Bomberos |
| 40 | Miguel Antonio Torres Quiñones | Club Centenario |
| 41 | Cesar Martínez González | Club Centenario |
| 42 | Jorge Esteban Franco Ruiz Díaz | K-9 Villa Elisa |
| 43 | Derlis Daniel Araujo Ovelar | K-9 Villa Elisa |
| 44 | Patricia María Medina Fiore | Estudiante de Psicología |
| 45 | María Nathalia Agüero Ortega | K-18 Limpio |
| 46 | Jorge Luis Aguirre Almada | Policía Nacional |
| 47 | Miguel Ángel Corbalán Cabrera | K-68 Caacupé |
| 48 | Daniel Aquino Rivas | Comandancia Nacional |
| 49 | Vanesa Gabilan | Bravo Sur Ñemby |
| 50 | Carlos Cabaña | K-8 Capiatá |
| 51 | Manuel Britez | Dpto. Pre-hospitalar |
| 52 | Letizia María Gamarra Agüero | K-3 Sajonia |
| 53 | Fabiola A. Centurión G. | Dpto. RRPP |
| 54 | Elvis Cabrera Fretes | K-2 Santísima Trinidad |
| 55 | José Augusto Fernández Aveiro | K-51 Pedro Juan Caballero |
| 56 | Iván David Romero Olmedo | K-16 Itá |
| 57 | Juan Andrés Avalos | K-15 Ñemby |
| 58 | Cesar Ignacio Sosa Rodríguez | K-15 Ñemby |
| 59 | Víctor Lucas Zelada Maldonado | Munic. De Asunción |
| 60 | Mario Daniel Santacruz Aguilera | Bravo Sur – Ñemby |
| 61 | Alexis Ariel Rodríguez Fernández | K-15 Ñemby |
| 62 | Félix Ramón Ramírez Ramírez | Dpto. Radio Comunicaciones |
| 63 | Carlos Raúl Benítez Gauto | K-92 Campo 9 |
| 64 | Evelyn del Carmen Fretes Prieto | K-44 Villa Florida |
| 65 | Evelyn Tatiana Martínez Jara | K-1 Bomba Asunción |
| 66 | Luz Marina Jara Salinas | K-8 Capiatá |
| 67 | Julio Cesar Aquino Colman | K-1 Bomba Asunción |
| 68 | Carlos Daniel González | K-6 Mariano R. Alonso |
| 69 | Ray Mendoza López | Comandancia Nacional |
| 70 | Richard Ariel Lugo Ibarra | k-1 Bomba Asunción |
| 71 | José Alfredo Benítez Ocampos | K-16 Itá |
| 72 | Jorge Fabián Ayala Ortiz | Munic. Asunción PCI |
| 73 | Ana Lía Núñez Berdejo | K-14 J. Augusto Saldivar |
| 74 | Jorge Claver González Martínez | K-115 Curuguaty |
| 75 | Luz Myrna Figueredo Kamm | K-14 J. A. Saldivar |
| 76 | Shirley Fernández de Figueredo | K-14 J. A. Saldivar |
| 77 | Aracely Cubas | K-15 Ñemby |
| 78 | Walter David Benitez Ocampos | K-16 Itá |
| 79 | Álvaro Fernando Chaparro Acosta | K-5 Lambaré |
| 80 | Silvana Araceli Saldivar Careaga | Blue Tower K-10 Ypacarai |
| 81 | Víctor Raúl Diez Pérez Martínez | K-1 Bomba Asunción |
| 82 | Ángel Esteban Toledo Ledesma | K-34 Guaira |
| 83 | Pablo Martínez Joudan | K-4 Luque |
| 84 | Jorge Luis Arias Cáceres | Dpto. RRPP |
| 85 | Charles Antonio Serafini Pereira | K-3 Sajonia |
| 86 | Blas Feliciano Maciel Quiñones | K-1 Bomba Asunción |
| 87 | Ignacio Raúl Vera Ferreira | K-147 |
| 88 | Eugenio Miguel Ángel Peralta Insfran | K-5 Lambaré |
| 89 | Laura Soledad Cubilla Centurion | K- 42 San Juan Bautista |
| 90 | Francisco María Oviedo González | K-66 Caraguatay |
| 91 | Adriana Paredes | K-14 J. A. Saldivar – DINATRAN |
| 92 | Ariana Moreno | DINATRAN |
| 93 | Iris Zorrilla | DINATRAN Directora |
| 94 | Aníbal Ramón Zarate | K-61 Cordillera |
| 95 | Eladio Quintana | Función Digital |
| 96 | Julio Alcides Benítez | K-15 Ñemby |
| 97 | Juan Feliciano Bobadilla Aquino | Ministerio de Defensa Nacional |
| 98 | Julia Aguilera Jara | Ministerio de Defensa Nacional |
| 99 | Marina Esther Nuñez | K-4 Luque |
| 100 | Emilce Marisol Gamarra Morinigo | Ministerio de Defensa Nacional |
| 101 | Arnaldo Javier Ocampos Benítez | Alfa |
| 102 | Christian Antonio Caballero Gómez | K-9 Villa Elisa |
| 103 | César Martínez | K-9 Villa Elisa |
| 104 | Diana Britez | K-9 Villa Elisa |
| 105 | Marisa Magdalena Sánchez Valiente | K-51 Pedro Juan Caballero |
| 106 | Vivien Beatriz Riveros | K-20 |
| 107 | Mística Paloma Insfran Espínola | K-1 Bomba Asunción |
| 108 | Miguel Alfredo Alborno Montes | K-3 Sajonia |
| 109 | Jazmín Montserrat Montiel Robledo | K-8 Capiatá |
| 110 | José Luis Rolon | K-8 Capiatá |
| 111 | Carlos Andrés Portillo Ibarra | Dpto. de Itapúa |
| 112 | E. Montserrat Martínez Martinetti | K-1 Bomba Asunción |
| 113 | María Belén Acosta | Estudiante Criminalistica |
| 114 | Zunilda Silvero | AKTRA SA |
| 115 | Elvio David Varela Romero | Cruz Roja |
| 116 | Juan Manuel López Recalde | Cruz Roja |
| 117 | Aldo Ariel Varela Romero | IPS |
| 118 | Juvencio Ramírez | Blue Tower |
| 119 | Cintia Lis Paniagua | Docente |
| 120 | Carlos Samuel Acuña Sánchez | Bravo Sur |
| 121 | Luis Palma | EPEM |
| 122 | Mirtha Alfonso Silvero | SNPP |
| 123 | Jessica Roche Rodríguez | Estudiante |
| 124 | Rodolfo Benegas | Ing. Civil |
| 125 | Delia Vera | Fac. San Sebastián |
| 126 | Alexis Ramón Leguizamón Núñez | Transporte Paeca SRL |
| 127 | Carmen Benítez Nardi | Estudiante |
| 128 | Lic. Florentín Jiménez Moreira | Municipalidad de Asunción |
| 129 | Álvaro José Cárdenas Duarte | Municipalidad de Asunción |
| 130 | Gloria González de Alonso | Municipalidad de Asunción |
| 131 | Rosa Celestina Admen Urbieta | Municipalidad de Asunción |
| 132 | Rosa Elizabet Cáceres Cardozo | Municipalidad de Asunción |
| 133 | Ana Karen Vera García | K-1 Bomba Asunción |
| 134 | Martha Prado | A.F.A.V.I.V. |
| 135 | María Concepción Amarilla | A.F.A.V.I.V. |
| 136 | Cinthia Romero Colman | K-1 Bomba Asunción |
IMPORTANTE!!!
- La siguiente semana saldrá una Tercera Lista de Inscriptos.
- En caso de que su nombre no esté en ambas lista, rogamos vuelva a inscribirse o enviar sus datos a los mail citados más abajo.
- Favor verificar estén bien escritos los nombres para la impresión de los certificados y si hay alguno mal escrito, comunicar a los mail citados más abajo.
- Estén atentos a la Página web del CBVP, en ella se pondrá información respecto del congreso.
- Cualquier Duda o Solicitud de información comunicarse Directamente a los siguientes Contactos:
Cap. Dir. BVF. Rubén C. Valdez – 0981.111.316 – ruvalfuego@hotmail.com
Cap. May. BVC. Mónica González – 0981.403.142 – moni_gz@hotmail.com
